- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2020-12-31 | 注销 |
| 工商注册号 | 530602000135426 | 组织机构代码 | MA6Q1684-7 | |
| 统一信用代码 | 91530602MA6Q16847X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91530602MA6Q16847X | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2020-12-31至2070-12-30 | 核准日期 | 2020-12-31 | |
| 登记机关 | 昭阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Wuchidao Freight Transport Co., Ltd., Zhaoyang District, Zhaotong City | |
| 注册地址 | 云南省昭通市昭阳区凤凰街道凤霞路凤凰城西侧3幢3单元101号4楼 | |||
| 经营范围 |
普通货物道路运输;集装箱道路运输;货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-09-22 | 彝良滇池水务有限公司污泥运输服务(二次)竞争性谈判评标公示 | 彝良滇池水务有限公司 | 云南省 | 中标结果 | 昭通华雄物流有限责任公司彝良县佳铮物流有限公司昭通市昭阳区五尺道货物运输有限公司 | 24.49元 |